Thông tin sản phẩm Xe lu SV512D:


| A Tổng chiều dài máy | 5740mm |
| B Tổng chiều rộng máy | 2300mm |
| C Tổng chiều cao máy tính đến nóc cabin | 2300mm |
| D Khoảng cách giữa 2 cầu xe | 2970mm |
| E Khoảng sáng gầm xe tới mặt đất | 435mm |
| Trọng lượng làm việc: | 10500kg |
| Thể tích nhiên liệu: | 250L |
| Thể tích dầu thủy lực: | 50L |
| Số xi lanh thủy lực: | 4 |
| Tốc độ di chuyển tối đa: | 10km/h |
| Chiều rộng trống lu: | 2130mm |
| Đường kính trống lu: | 1530mm |
| Tần số rung 1: | 36.7Hz |
| Công suất cao: | 2mm |
| Tần số rung 2: | 27.5Hz |
| Công suất thấp: | 0.9mm |
| Lực ly tâm Cao – Thấp: | 226kN – 172kN |


















Reviews
There are no reviews yet.